Ceny dopasowane do Twojego biznesu
Dobierz moduły wedle swoich potrzeb
Lite
6750 zł
cena netto
licencja programowa
cena promocyjna
-
Szkicownik 2D i 3D
-
Modelowanie hybrydowe
-
Złożenia
-
Dokumentacja techniczna 2D
-
Bezpłatna pomoc techniczna
Standard
14580 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Lite
-
Zaawansowane funkcje morficzne
-
Arkusze blach
-
Konstrukcje spawane
-
Inżynieria odwrotna - chmura punktów
-
MES dla części
Professional
22500 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Standard
-
Formy i elektrody
-
MES dla części
Advanced
24300 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Standard
-
Analiza ruchu
-
Projektowanie wiązek przewodów
-
Projektowanie rurociągów
-
Współpraca eCAD / mCAD
-
MES dla złożeń
Lite 3X
21600 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Lite
-
Toczenie 2X
-
Frezowanie 3X
Standard 3X
28800 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Standard
-
Toczenie 2X
-
Frezowanie 3X
-
MES dla części
Premium
35100 zł
cena netto
licencja programowa
-
Wszystkie opcje wersji Standard
-
Toczenie 2X
-
Frezowanie 3X
-
Projektowanie Form i elektrod
-
MES dla części
Nie wiesz co wybrać?
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. się z nami - pomożemy Ci wybrać właściwą opcję.
Porównaj wersje
Czego potrzebujesz w swojej firmie?
| Wersja | Lite | Standard | Advanced | 2X Machining | 3X Machining Lite | 3X Machining Standard | Professional | Premium |
|---|
Funkcje CAD
| Konwerter plików IGES, Parasolid®, STEP, DWG/DXF, VDA, STL itd. | ||||||||
| Otwieranie, zapisywanie i bezpośrednia edycja plików: CATIA®, Inventor®, NX®, Creo®, SOLIDWORKS®, SolidEdge®, Creo®/ProE® oraz ACIS | ||||||||
| Interfejs do druku 3D | ||||||||
| 2D, 3D – szkicowanie i model krawędziowy | ||||||||
| Parametryczne modelowanie hybrydowe (bryły + powierzchnie) | ○ | ○ | ○ | |||||
| Modelowanie powierzchni | ○ | ○ | ○ | |||||
| Projektowanie złożeń | ○ | ○ | ○ | |||||
| Badanie danych i naprawa geometrii | - | - | ||||||
| Bezpośrednia edycja | ○ | ○ | ○ | |||||
| Rysunki 2D | ||||||||
| PMI (Informacje produkcyjno-technologiczne) | ||||||||
| Biblioteka standardowych części | ||||||||
| Biblioteka części online TraceParts |
Moduły specjalistyczne
| Projektowanie arkuszy blach | - | - | - | |||||
| Projektowanie konstrukcji spawanych | - | - | - | - | ||||
| Inżynieria odwrotna – chmura punktów | - | - | - | - | ||||
| Projektowanie konstrukcji stalowych | - | - | - | - | ||||
| Podstawowa analiza statyczna liniowa (dla części) | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| Podstawowa analiza statyczna liniowa (dla złożeń) | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| Analiza ruchu (ZW3D Motion) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Projektowanie wiązek przewodów | - | - | - | - | - | - | - | |
| Współpraca ECAD/MCAD | - | - | - | - | - | - | - | |
| Projektowanie rurociągów | - | - | - | - | - | - | - | |
| Projektowanie elektrod | - | - | - | - | - | - | ||
| Projektowanie form | - | - | - | - | - | - |
Moduły CAM
| Wiercenie | - | - | - | - | ||||
| Automatyczne rozpoznawanie cech obróbczych | - | - | - | - | ||||
| Toczenie 2-osiowe | - | - | - | - | ||||
| Frezowanie 2-osiowe | - | - | - | - | ||||
| Edytor ścieżek narzędzi | - | - | - | - | ||||
| Symulacja obróbki (Solid Verification) | - | - | - | - | ||||
| Postprocesor ZW3D | - | - | - | - | ||||
| Generowanie programów NC (kod G) | - | - | - | - | ||||
| Frezowanie 3-osiowe QuickMill™ | - | - | - | - | - | |||
| SmoothFlow™ (adaptacyjne sterowanie posuwem) | - | - | - | - | - |
Moduły dodatkowe (płatne osobno)
| Symulacja strukturalna | - | - | - | - | ||||
| ZW3D_METAS | - | - | - | - | ||||
| ZW3D_Flow | - | - | - | - | ||||
| Frezowanie 4- i 5-osiowe | - | - | - | - | - | |||
| Obsługa formatu JT (import/eksport) | - | |||||||
| Odczyt rysunków 2D z CATIA®, SOLIDWORKS®, Creo® | - | |||||||
| PARTsolutions – biblioteka części standardowych | - | |||||||
| Rendering KeyShot® | - | |||||||
| VoluMill™ – szybkie zgrubne frezowanie | - | - | - | - | ||||
| ZWTeammate |